Country | Benchmark Country | Population | Platform item | Percentage | Benchmark Percentage |
---|---|---|---|---|---|
All Countries | [None] | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 0 |
All Countries | All Countries | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 38 |
All Countries | Austria | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 42 |
All Countries | Belgium | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 39 |
All Countries | Croatia | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 50 |
All Countries | Czech Republic | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 29 |
All Countries | Estonia | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 39 |
All Countries | France | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 36 |
All Countries | Germany | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 37 |
All Countries | Hungary | Age: 18-34 y.o. | Accessories & Jewelry | 38 | 42 |
Country | Benchmark Country | Population |
Home / E-shopper comparison tool