貨物包裝並不複雜,但有些注意事項值得謹記。以下提供一些包裝上的小技巧,請確實遵守以確保運送順利。
為了安全運輸貨物,包裝方式必須隨包裹內容物的重量進行調整。包裝需要能夠承受自動化機械分揀、搬運和運輸操作的壓力。打包在一起的包裹不包括在運輸範圍內。
外包裝應緊閉並用膠帶密封所有邊緣,包裹中的任何物品都不應超出包裝外。請確保您的貨物完全裝在方形或矩形的紙板箱中。
與銷售或展示包裝相比,特別設計的包裝具有保護功能,適合做運輸用途。在重新使用它們之前,應該檢查用過的外包裝、密封和填充物是否損壞,如有必要,請修復或更換包材。請確保包裝上沒有任何用過的條形碼,且寄件人和收件人的地址清晰可讀。
如果使用收縮膜,請確保包裹標籤區域平滑且沒有任何字母阻礙標籤,以確保處理貨件時的可讀性和快速掃描辨識度。
外包裝應緊閉並用膠帶密封所有邊緣,包裹中的任何物品都不應超出包裝外。請確保您的貨物完全裝在方形或矩形的紙板箱中。
與銷售或展示包裝相比,特別設計的包裝具有保護功能,適合做運輸用途。在重新使用它們之前,應該檢查用過的外包裝、密封和填充物是否損壞,如有必要,請修復或更換包材。請確保包裝上沒有任何用過的條形碼,且寄件人和收件人的地址清晰可讀。
如果使用收縮膜,請確保包裹標籤區域平滑且沒有任何字母阻礙標籤,以確保處理貨件時的可讀性和快速掃描辨識度。
所有相關的包裹運輸標籤(DPD 包裹標籤、公司地址標籤)應貼在包裹的正面(最大表面) -盡量彼此相鄰且不重疊。請確保 DPD 包裹標籤沒有被包裝繩或標記覆蓋,或是被舊的運輸標籤遮擋,以確保可讀性。
請確保收件人地址正確且標記清楚。如果是國內或國際包裹,除了收件人地址以外還要加上電話號碼。
請確保收件人地址正確且標記清楚。如果是國內或國際包裹,除了收件人地址以外還要加上電話號碼。
請確保運送的商品是目的地國家及地區可以接受的物品。 限運品在發貨前可能需要提供文件,請務必事先與我們聯繫!
禁運品在任何情況下都不接受海外運輸 |
動物及動物產品 |
植物及植物產品 |
任何法律、法規或法令禁止的物品 |
偽造和盜版商品或材料 |
貨幣和金條 |
危險品、爆炸物或易燃材料,包括石棉 |
非法藥物或麻醉品 |
槍支及其零件,包括劍和彈藥在內的武器 |
包括骨灰在內的人類遺骸 |
危險液體 |
需要溫度控製或特殊處理的易腐爛物品 |
色情物品或刊物 |
限運品在某些條件下可以被運輸 |
古董、美術或藝術作品 |
收藏品和/或不可替代的物品 |
藥品和醫藥產品 |
毛皮/象牙/瀕危動物產品 |
工業鑽石/碳 |
醫學樣本,例如診斷標本、血液組織標本等 |
貴金屬和寶石 |
電影優惠券、門票和代金券 |
具有書面證明的非危險品液體(需經批准) |
許可證管製藥品 |
鋰電池(須經 IATA 危險品法規批准) |
國際快遞服務裡的燃油附加費是每月根據當下提供的煤油/噴氣型燃料的平均價更新的,並且會以附加費的形式加到總運費當中。
月 | 燃料附加稅 |
七月2025 | 27% |
六月2025 | 26.75% |
五月2025 | 27.5% |
燃料附加稅 |
---|
七月2025 | 27% |
---|
六月2025 | 26.75% |
---|
五月2025 | 27.5% |
---|
鋰電池在日常生活中被廣泛使用,例如手提電腦和手提電話等電子產品。若在運輸過程中處理不當,可能釀成火災。為保障安全,請務必遵守以下包裝要求。如有疑問,歡迎隨時與我們聯絡。
鋰離子電池 ELI UN3481(可充電 常見於手提電腦、手提電話及相機等電子產品中,此類電池可重複充電使用。 | 鋰金屬電池 ELI UN3091(不可充電) 常見於玩具、計數機等產品中,當電池耗盡後會被棄置,因其無法充電。 | ||
PI966 與設備一起包裝 | PI967 設備內已安裝電池 | PI969 與設備一起包裝 | PI970 設備內已安裝電池 |
每個電池:≤20 瓦特 | 每個電池:≤20 瓦特 | 每個電池:鋰金屬含量 ≤1 克 | 每個電池:鋰金屬含量 ≤1 克 |
每組電池:≤100 瓦特 | 每組電池:≤100 瓦特 | 每組電池:鋰金屬含量 ≤ 總計 2 克 | 每組電池:鋰金屬含量 ≤ 總計 2 克 |
每個包裹限制:不能超過為設備供電所需的最少電池數量,及兩顆備用電池。 | 每個包裹限制:不能超過為設備供電所需的最少電池數量,及兩顆備用電池。 | ||
PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) | PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) | PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) | PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) |
包裝必須能夠防止短路及通過 1.2 米跌落測試 | 包裝必須防止電池在運輸過程中受損 | 包裝必須能夠防止短路及通過 1.2 米跌落測試 | 包裝必須防止電池在運輸過程中受損 |
須附有鋰電池標籤 | 須附有鋰電池標籤 | 須附有鋰電池標籤 | 須附有鋰電池標籤 |
必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS | 必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS | 必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS | 必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS |
PI966 與設備一起包裝 | PI967 設備內已安裝電池 |
---|
每個電池:≤20 瓦特 | 每個電池:≤20 瓦特 |
---|
每組電池:≤100 瓦特 | 每組電池:≤100 瓦特 |
---|
每個包裹限制:不能超過為設備供電所需的最少電池數量,及兩顆備用電池。 |
---|
PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) | PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) |
---|
包裝必須能夠防止短路及通過 1.2 米跌落測試 | 包裝必須防止電池在運輸過程中受損 |
---|
須附有鋰電池標籤 | 須附有鋰電池標籤 |
---|
必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS | 必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS |
---|
鋰金屬電池 ELI UN3091(不可充電) 常見於玩具、計數機等產品中,當電池耗盡後會被棄置,因其無法充電。 |
---|
PI966 與設備一起包裝 | PI969 與設備一起包裝 |
---|
每個電池:≤20 瓦特 | 每個電池:鋰金屬含量 ≤1 克 |
---|
每組電池:≤100 瓦特 | 每組電池:鋰金屬含量 ≤ 總計 2 克 |
---|
每個包裹限制:不能超過為設備供電所需的最少電池數量,及兩顆備用電池。 | 每個包裹限制:不能超過為設備供電所需的最少電池數量,及兩顆備用電池。 |
---|
PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) | PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) |
---|
包裝必須能夠防止短路及通過 1.2 米跌落測試 | 包裝必須能夠防止短路及通過 1.2 米跌落測試 |
---|
須附有鋰電池標籤 | 須附有鋰電池標籤 |
---|
必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS | 必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS |
---|
PI966 與設備一起包裝 | PI970 設備內已安裝電池 |
---|
每個電池:≤20 瓦特 | 每個電池:鋰金屬含量 ≤1 克 |
---|
每組電池:≤100 瓦特 | 每組電池:鋰金屬含量 ≤ 總計 2 克 |
---|
每個包裹限制:不能超過為設備供電所需的最少電池數量,及兩顆備用電池。 |
---|
PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) | PAX/CAO 限制:每個包裹的電池重量不得超過 5 公斤(淨重) |
---|
包裝必須能夠防止短路及通過 1.2 米跌落測試 | 包裝必須防止電池在運輸過程中受損 |
---|
須附有鋰電池標籤 | 須附有鋰電池標籤 |
---|
必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS | 必須附上裝箱單,發票,UN38.3 報告及 MSDS |
---|
Home / Customer Zone