În luna iulie indexul de combustibil este de 12%.
Indexul de combustibil introdus de DPD se calculează lunar, pe baza prețului mediu al motorinei la pompă, în ultima zi a lunii anterioare aplicării, preț care se obține accesând linkul: https://www.petrom.ro/ro-ro/persoane-fizice/localizator-statii/Bucuresti-RO.1068.8.
Indexul de combustibil nu se adaugă serviciilor care nu includ transport.
Preţ motorină (RON/l) | Index de combustibil |
< 7.20 | 11% |
7.21 - 7.40 | 12% |
7.41 - 7.60 | 13% |
7.61 - 7.80 | 14% |
7.81 - 8.00 | 15% |
8.01 - 8.20 | 16% |
+0.20 | 1% |
Index de combustibil |
---|
< 7.20 | 11% |
---|
7.21 - 7.40 | 12% |
---|
7.41 - 7.60 | 13% |
---|
7.61 - 7.80 | 14% |
---|
7.81 - 8.00 | 15% |
---|
8.01 - 8.20 | 16% |
---|
+0.20 | 1% |
---|
Preț motorină (RON/l) | Index de combustibil |
Ianuarie 2024 | 11% |
Februarie - August 2024 | 12% |
Septembrie 2024 | 11% |
Octombrie - Noiembrie 2024 | 10% |
Decembrie 2024 | 11% |
Ianuarie 2025 | 12% |
Februarie - Martie 2025 | 13% |
Aprilie 2025 | 12% |
Mai - Iunie 2025 | 10% |
Index de combustibil |
---|
Ianuarie 2024 | 11% |
---|
Februarie - August 2024 | 12% |
---|
Septembrie 2024 | 11% |
---|
Octombrie - Noiembrie 2024 | 10% |
---|
Decembrie 2024 | 11% |
---|
Ianuarie 2025 | 12% |
---|
Februarie - Martie 2025 | 13% |
---|
Aprilie 2025 | 12% |
---|
Mai - Iunie 2025 | 10% |
---|