„DPD MAX“ – dalinių krovinių pristatymas arba atsivežimas padėklais nuo durų iki durų į / iš daugelio Europos šalių. Atsivežti didelius krovinius ar išsiųsti padėklus verslo partneriams su DPD ypač paprasta. Patogiai ir greitai atsisiųskite vieną ar keletą padėklų Lietuvoje ar iš kitos Europos šalies.
Greitas standartinis pristatymas
Paletes pristatysime į bet kurią Jūsų pasirinktą Europos šalį per 2-6 dienas.
Paprasta paslaugos struktūra
Paletės skirstomos į tris dydžius: S iki 250 kg, M iki 500 kg ir L iki 740 kg
Siuntos sekimas
Siuntos sekimas realiu laiku ir siuntos pristatymo patvirtinimas P.O.D.
Lankstumas
Gabename EUR ir FIN rūšių paletes
Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, Ispanijos, Liuksemburgo, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos.
Airiją, Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Italiją, Ispaniją, Latviją, Lenkiją, Liuksemburgą, Olandiją, Portugaliją, Prancūziją, Suomiją, Švediją, Vokietiją.
Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, Ispanijos, Liuksemburgo, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos.
Airiją, Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Italiją, Ispaniją, Latviją, Lenkiją, Liuksemburgą, Olandiją, Portugaliją, Prancūziją, Suomiją, Švediją, Vokietiją.
„DPD MAX“, tai lengvas ir patikimas būdas atsivežti padėklus iš Europos šalių.
Reguliarus krovinių išvežimas iš Lietuvos. Tiksliai žinokite krovinių išvežimo laiką ir lengvai planuokite savo procesus.
Galimi nedideli kiekiai. Optimalus sprendimas siunčiantiems keletą padėklų. Vienam gavėjui pristatomos 1-6 euro padėklai (120 cm x 80 cm, iki 740 kg).
Visos logistikos paslaugos iš vienų rankų – tiek siuntų, tiek krovinių pristatymo paslaugos. Galimybė gerinti vidinius Jūsų įmonės procesus.
Krovinių sekimas realiuoju laiku. Bet kuriuo metu žinokite, kur yra Jūsų padėklai.
Paprasta kainodara. Kaina skaičiuojama už kiekvieną padėklą atskirai. Ji priklauso nuo pristatymo zonos (pagal pašto kodą) ir padėklo svorio / dydžio.
Tarptautinės galimybės. Krovinių gabenimas ir atsivežimas iš 20 Europos šalių.
Užsakyti krovinių paletėmis atsivežimą iš užsienio galite užpildę specialią CR (angl. collection request) formą. Peržiūrėti užsakymo formos šabloną ir užsakyti atsivežimo paslaugą galite paspaudę žemiau.
Užsakyti krovinių paletėmis atsivežimą iš užsienio galite užpildę specialią CR (angl. collection request) formą. Peržiūrėti užsakymo formos šabloną ir užsakyti atsivežimo paslaugą galite paspaudę žemiau.
Žemiau pateikiama „DPD MAX“ kainodara eurais be PVM. Kaina skaičiuojama už kiekvieną paletę atskirai.
Kainos galioja nuo 2021 kovo 1 d.
Taip pat papildomai taikomos Kuro ir Darbo užmokesčio priemokos. Šiuo metu galiojančius priemokų dydžius galite rasti čia.
Šalis | Zona / pašto kodas | Paletė S | Paletė M | Paletė L |
Iki 250 kg, iki 1,00 m aukščio | Iki 500 kg, iki 2,00 m aukščio | Iki 740 kg, iki 2,00 m. aukščio | ||
Austrija | Visa | 136 | 160 | 205 |
Belgija | 22‐24, 29, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 48 | 107 | 128 | 148 |
10‐21, 25‐28, 30‐34, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 60‐62, 64‐71, 73, 75‐80, 82‐92 | 120 | 135 | 162 | |
Belgija | Visa | 107 | 128 | 148 |
Čekija | Visa | 118 | 136 | 179 |
Danija | 0-4 | 133 | 151 | 169 |
5 | 146 | 164 | 182 | |
6-9 | 160 | 177 | 196 | |
Estija | Talinas | 32 | 41 | 58 |
Pagrindiniai miestai* | 38 | 55 | 72 | |
Likusi Estija | 43 | 67 | 81 | |
Ispanija | 01‐09, 12‐13, 16, 19, 20, 22, 24‐26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42‐50 | 181 | 220 | 286 |
04, 06, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41 | 194 | 245 | 332 | |
Italija | 06, 10‐48, 50‐57, 59‐63 | 123 | 146 | 198 |
00‐05, 58, 64‐67 | 131 | 160 | 210 | |
70‐76, 80‐89 | 138 | 190 | 254 | |
Airija | Dublinas (IE6), likusi Airijos Respublika (IE1-5, IE7-26) | 179 | 227 | 280 |
Latvija | Ryga | 26 | 30 | 41 |
Pagrindiniai miestai** | 32 | 45 | 55 | |
Likusi Latvija | 38 | 58 | 67 | |
Liuksemburgas | Visas | 120 | 135 | 162 |
Nyderlandai | Visa | 136 | 160 | 205 |
Portugalija | Visa | 194 | 245 | 332 |
Prancūzija | 02, 08, 10, 14, 27, 28, 41, 44, 45, 49‐52, 54, 55, 59, 60, 72, 75‐78, 80, 85, 86, 88, 89, 91‐95 | 184 | 204 | 235 |
01, 03, 07, 16, 18, 21‐26, 29, 33, 35‐39, 42, 46, 69, 53, 56‐58, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 79, 87, 90 | 188 | 227 | 260 | |
04, 05, 06, 09, 11‐13, 15, 17, 19, 30‐32, 34, 40, 43, 47, 48, 63‐65, 66, 73, 81‐84 | 192 | 250 | 283 | |
Švedija | 10-19 | 107 | 125 | 143 |
20-39 | 120 | 138 | 156 | |
40-57 | 116 | 134 | 152 | |
58-61 | 114 | 131 | 150 | |
62 | 133 | 151 | 169 | |
63-73 | 111 | 129 | 147 | |
74-76 | 110 | 127 | 146 | |
77-82 | 118 | 135 | 154 | |
83-90 | 133 | 151 | 169 | |
91-98 | 160 | 177 | 196 | |
Vokietija | 04, 06, 07, 09, 26, 30‐38, 40, 41, 42, 44‐49, 53, 55‐61, 63‐68, 73, 74, 90, 91, 96‐99 | 83 | 110 | 148 |
01‐03, 08, 10, 12‐25, 27‐29, 39, 50‐52, 54, 69‐72, 75‐89, 92‐95 | 98 | 136 | 179 | |
Pristatymas į salas ir kitas sunkiai pasiekiamas vietoves (sąrašą rasite www.dpd.com/lt/lt/siusti-siunta/priemokos/) | Pristatymas į salas ir kitas sunkiai pasiekiamas vietoves (sąrašą rasite www.dpd.com/lt/lt/siusti-siunta/priemokos/) | 442 | 483 | 486 |
* Estijos pagrindiniai miestai: Tartu, Parnu, Rakvere, Viljandi, Johvi, Narva, Kohtla-Jarve. |
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
Šalis
* Estijos pagrindiniai miestai: Tartu, Parnu, Rakvere, Viljandi, Johvi, Narva, Kohtla-Jarve.
** Latvijos pagrindiniai miestai: Talsi, Liepaja, Jelgava, Jekabpils, Daugavpils, Rezekne, Valmiera, Gulbene, Tukums.
Zona / pašto kodas | Visa | 22‐24, 29, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 48 | 10‐21, 25‐28, 30‐34, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 60‐62, 64‐71, 73, 75‐80, 82‐92 | Visa | Visa | 0-4 | 5 | 6-9 | Talinas | Pagrindiniai miestai* | Likusi Estija | 01‐09, 12‐13, 16, 19, 20, 22, 24‐26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42‐50 | 04, 06, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41 | 06, 10‐48, 50‐57, 59‐63 | 00‐05, 58, 64‐67 | 70‐76, 80‐89 | Dublinas (IE6), likusi Airijos Respublika (IE1-5, IE7-26) | Ryga | Pagrindiniai miestai** | Likusi Latvija | Visas | Visa | Visa | 02, 08, 10, 14, 27, 28, 41, 44, 45, 49‐52, 54, 55, 59, 60, 72, 75‐78, 80, 85, 86, 88, 89, 91‐95 | 01, 03, 07, 16, 18, 21‐26, 29, 33, 35‐39, 42, 46, 69, 53, 56‐58, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 79, 87, 90 | 04, 05, 06, 09, 11‐13, 15, 17, 19, 30‐32, 34, 40, 43, 47, 48, 63‐65, 66, 73, 81‐84 | 10-19 | 20-39 | 40-57 | 58-61 | 62 | 63-73 | 74-76 | 77-82 | 83-90 | 91-98 | 04, 06, 07, 09, 26, 30‐38, 40, 41, 42, 44‐49, 53, 55‐61, 63‐68, 73, 74, 90, 91, 96‐99 | 01‐03, 08, 10, 12‐25, 27‐29, 39, 50‐52, 54, 69‐72, 75‐89, 92‐95 | Pristatymas į salas ir kitas sunkiai pasiekiamas vietoves (sąrašą rasite www.dpd.com/lt/lt/siusti-siunta/priemokos/) | ||
Paletė S | Iki 250 kg, iki 1,00 m aukščio | 136 | 107 | 120 | 107 | 118 | 133 | 146 | 160 | 32 | 38 | 43 | 181 | 194 | 123 | 131 | 138 | 179 | 26 | 32 | 38 | 120 | 136 | 194 | 184 | 188 | 192 | 107 | 120 | 116 | 114 | 133 | 111 | 110 | 118 | 133 | 160 | 83 | 98 | 442 | |
Paletė M | Iki 500 kg, iki 2,00 m aukščio | 160 | 128 | 135 | 128 | 136 | 151 | 164 | 177 | 41 | 55 | 67 | 220 | 245 | 146 | 160 | 190 | 227 | 30 | 45 | 58 | 135 | 160 | 245 | 204 | 227 | 250 | 125 | 138 | 134 | 131 | 151 | 129 | 127 | 135 | 151 | 177 | 110 | 136 | 483 | |
Paletė L | Iki 740 kg, iki 2,00 m. aukščio | 205 | 148 | 162 | 148 | 179 | 169 | 182 | 196 | 58 | 72 | 81 | 286 | 332 | 198 | 210 | 254 | 280 | 41 | 55 | 67 | 162 | 205 | 332 | 235 | 260 | 283 | 143 | 156 | 152 | 150 | 169 | 147 | 146 | 154 | 169 | 196 | 148 | 179 | 486 |
Produktų, papildomų paslaugų, kuro ir darbo užmokesčio priemokos kainos yra pridedamos prie „DPD MAX“ kainos. Visas priemokas galite peržiūrėti žemiau.
Paslauga | Paaiškinimas | Latvija | Estija | Kitos šalys |
Siuntos pristatymą patvirtinančio dokumento (POD) peržiūra internete | 2,32 EUR /mėnesį | |||
Nestandartinės ir/ar netinkamai paruoštos DPD MAX siuntos | Iki 120 x 100 x 200 cm ir/arba iki 1000 kg | +25%/siuntai | ||
Kurjerio laukimas pas Siuntėją | Kurjerio laukimas dėl Siuntėjo kaltės, paimant siuntą. Laukimas skaičiuojamas po 15 minučių, nuo kurjerio atvykimo pas Siuntėją. | 11,58 EUR/val. | ||
Kurjerio laukimas pas Gavėją | Kurjerio laukimas dėl Gavėjo kaltės, priduodant siuntą. Laukimas skaičiuojamas po 15 minučių, nuo kurjerio atvykimo pas Gavėją. | 11,58 EUR/val. | Teirautis [email protected], tel (8 ~ 5) 210 67 77 | |
Siuntos parsivežimas į Lietuvą - COLLECTION REQUEST | +10 EUR/siuntai | |||
Pristatymas į salas ir kitas sunkiai pasiekiamas vietoves | - | Į Estijos salas +11,58 EUR/siuntai | Žiūrėti kainoraštį čia. | |
Nepristatytos paletės grąžinimas | +100%/siuntai |
Siuntos pristatymą patvirtinančio dokumento (POD) peržiūra internete
Nestandartinės ir/ar netinkamai paruoštos DPD MAX siuntos
Siuntos pristatymą patvirtinančio dokumento (POD) peržiūra internete
Kurjerio laukimas pas Siuntėją
Siuntos pristatymą patvirtinančio dokumento (POD) peržiūra internete
Kurjerio laukimas pas Gavėją
Siuntos pristatymą patvirtinančio dokumento (POD) peržiūra internete
Siuntos parsivežimas į Lietuvą - COLLECTION REQUEST
Siuntos pristatymą patvirtinančio dokumento (POD) peržiūra internete
Pristatymas į salas ir kitas sunkiai pasiekiamas vietoves
Siuntos pristatymą patvirtinančio dokumento (POD) peržiūra internete
Nepristatytos paletės grąžinimas
Paaiškinimas | Iki 120 x 100 x 200 cm ir/arba iki 1000 kg | Kurjerio laukimas dėl Siuntėjo kaltės, paimant siuntą. Laukimas skaičiuojamas po 15 minučių, nuo kurjerio atvykimo pas Siuntėją. | Kurjerio laukimas dėl Gavėjo kaltės, priduodant siuntą. Laukimas skaičiuojamas po 15 minučių, nuo kurjerio atvykimo pas Gavėją. | ||||
Latvija | 2,32 EUR /mėnesį | +25%/siuntai | 11,58 EUR/val. | 11,58 EUR/val. | +10 EUR/siuntai | - | +100%/siuntai |
Estija | Į Estijos salas +11,58 EUR/siuntai | ||||||
Kitos šalys | Teirautis [email protected], tel (8 ~ 5) 210 67 77 | Žiūrėti kainoraštį čia. |
Priemokos galiojimas | Vidutinė kuro kaina, Eur | Kuro priemoka, % |
2022 m. balandžio mėn. | 29,80 | |
2022 gruodžio mėn. | 1,910 | 37,9 |
2022 lapkričio mėn. | 1,940 | 37,9 |
2022 spalio mėn. | 1,869 | 37,9 |
2022 rugsėjo mėn. | 1,850 | 37,9 |
2022 rugpjūčio mėn. | 1,950 | 37,9 |
2022 liepos mėn. | 1,987 | 37,9 |
2022 birželio mėn. | 1,838 | 29,8 |
2022 gegužės mėn. | 1,781 | 29,8 |
2022 balandžio mėn. | 1,800 | 29,8 |
2022 kovo mėn. | 1,474 | 24,8 |
2022 vasario mėn. | 1,403 | 21,9 |
Priemokos galiojimas
2022 gruodžio mėn.
*dalį kuro pabrangimo prisiėmė DPD ir fiksavo priemokos dydį
Priemokos galiojimas
2022 lapkričio mėn.
*dalį kuro pabrangimo prisiėmė DPD ir fiksavo priemokos dydį
Priemokos galiojimas
2022 spalio mėn.
Priemokos galiojimas
2022 rugsėjo mėn.
Priemokos galiojimas
2022 rugpjūčio mėn.
*dalį kuro pabrangimo prisiėmė DPD ir fiksavo priemokos dydį
Priemokos galiojimas
2022 liepos mėn.
*dalį kuro pabrangimo prisiėmė DPD ir fiksavo priemokos dydį
Priemokos galiojimas
2022 birželio mėn.
*dalį kuro pabrangimo prisiėmė DPD ir fiksavo priemokos dydį
Priemokos galiojimas
2022 gegužės mėn.
*dalį kuro pabrangimo prisiėmė DPD ir fiksavo priemokos dydį
Priemokos galiojimas
2022 balandžio mėn.
*dalį kuro pabrangimo prisiėmė DPD ir fiksavo priemokos dydį
Priemokos galiojimas
2022 kovo mėn.
Priemokos galiojimas
2022 vasario mėn.
Vidutinė kuro kaina, Eur | 1,910 | 1,940 | 1,869 | 1,850 | 1,950 | 1,987 | 1,838 | 1,781 | 1,800 | 1,474 | 1,403 | |
Kuro priemoka, % | 29,80 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 24,8 | 21,9 |
„DPD Lietuva“ pasilieka teisę keisti kuro priemokos dydį ir skaičiavimo būdą.
Priemokos galiojimas | Darbo užmokesčio priemoka, % |
2023 metų sausis - birželis | 21,85 |
Darbo užmokesčio priemoka, % | 21,85 |
Priemokos dydis tiesiogiai susietas su vidutiniu Lietuvos darbo užmokesčiu, kuris peržiūrimas kartą per metus.
Darbo užmokesčio priemokos dydis skelbiamas kiekvienų metų sausio 1 d. svetainėje www.dpd.lt. Paskutinis pokytis yra nuo 2021 m. sausio 1 d.
Pradžia / Siųsti siuntas / Palečių pristatymas