14/10/2025 - Belgique
En raison de la grève nationale du lundi 14 octobre, des retards peuvent survenir lors des enlèvements et des livraisons. Nous faisons tout notre possible pour limiter l’impact. Merci de votre compréhension.
Datum | Feestdag | Land |
01-01 | Nouvelle Année | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
18-04 | Vendredi Saint | DE, UK |
20-04 | Pâques | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
21-04 | Lundi de Pâques | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
27-04 | Koningsdag | NL |
01-05 | Fête de travail | BE, DE, LU, FR |
05-05 | Bank holiday | UK |
08-05 | Jour de la victoire | France |
09-05 | Jour de l'Europe | Luxembourg |
26-05 | Bank holiday | UK |
29-05 | OH Hemelvaart | BE, NL, DE, LU, FR |
08-06 | Pentecôte | BE, NL, DE, LU, FR |
09-06 | Lundi de Pentecôte | BE, NL, DE, LU FR |
19-06 | Corpus Christi | DE (regionaal) |
23-06 | Fête nationale | LU |
14-07 | Fête nationale | FR |
21-07 | Fête nationale | BE |
15-08 | OLV Hemelvaart | BE, DE, FR, LU |
25-08 | Bank holiday | UK |
03-10 | Jour de l'unité | DE |
01-11 | la Toussaint | BE, LU, FR |
11-11 | Jour de l'Armistice | BE, FR |
25-12 | Noël | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
26-12 | Lendemain de Noël | NL, DE, LU, UK |
Feestdag |
---|
01-01 | Nouvelle Année |
---|
18-04 | Vendredi Saint |
---|
20-04 | Pâques |
---|
21-04 | Lundi de Pâques |
---|
27-04 | Koningsdag |
---|
01-05 | Fête de travail |
---|
05-05 | Bank holiday |
---|
08-05 | Jour de la victoire |
---|
09-05 | Jour de l'Europe |
---|
26-05 | Bank holiday |
---|
29-05 | OH Hemelvaart |
---|
08-06 | Pentecôte |
---|
09-06 | Lundi de Pentecôte |
---|
19-06 | Corpus Christi |
---|
23-06 | Fête nationale |
---|
14-07 | Fête nationale |
---|
21-07 | Fête nationale |
---|
15-08 | OLV Hemelvaart |
---|
25-08 | Bank holiday |
---|
03-10 | Jour de l'unité |
---|
01-11 | la Toussaint |
---|
11-11 | Jour de l'Armistice |
---|
25-12 | Noël |
---|
26-12 | Lendemain de Noël |
---|
Land |
---|
01-01 | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
---|
18-04 | DE, UK |
---|
20-04 | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
---|
21-04 | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
---|
27-04 | NL |
---|
01-05 | BE, DE, LU, FR |
---|
05-05 | UK |
---|
08-05 | France |
---|
09-05 | Luxembourg |
---|
26-05 | UK |
---|
29-05 | BE, NL, DE, LU, FR |
---|
08-06 | BE, NL, DE, LU, FR |
---|
09-06 | BE, NL, DE, LU FR |
---|
19-06 | DE (regionaal) |
---|
23-06 | LU |
---|
14-07 | FR |
---|
21-07 | BE |
---|
15-08 | BE, DE, FR, LU |
---|
25-08 | UK |
---|
03-10 | DE |
---|
01-11 | BE, LU, FR |
---|
11-11 | BE, FR |
---|
25-12 | BE, NL, DE, LU, FR, UK |
---|
26-12 | NL, DE, LU, UK |
---|
En tant qu'expéditeur, vous pouvez suivre l'état de votre colis via DPD Shipping Report.
Vous attendez un colis ? Consultez myDPD pour suivre votre colis facilement.
Home / Service alert