Met het oog op de eindejaarsperiode brengen we jou graag op de hoogte over onze planning en acties om je pakketten ook tijdens deze drukke periode snel en veilig op hun bestemming af te leveren.
Plan nu de levering van al uw pakketten voor Kerst en Nieuwjaar!
DPD fresh wil uw verzendingen graag in onze planning opnemen zodat wij voldoende voertuigen en chauffeurs kunnen voorzien. Geef ons uw beste inschatting van de verwachte aantallen voor Kerst en Nieuwjaar door op de knop hieronder te klikken.
AMBIENT | FRESH/ FREEZE | |||
Date | Collection | Delivery | Collection | Delivery |
Monday 22/12/2025 | ||||
Tuesday 23/12/2025 | - | |||
Wednesday 24/12/2025 | (EARLIER) | - | ||
Thursday 25/12/2025 (Christmas Eve) | - | - | - | - |
Friday 26/12/2025 (Christmas) | - | - | - | - |
Saturday 27/12/2025 | - | - | - | - |
Monday 29/12/2025 | ||||
Tuesday 30/12/2025 | ||||
Wednesday 31/12/2025 (New Year's Eve) | (EARLIER) | - | ||
Thursday 01/01/2026 (New Year) | - | - | - | - |
Friday 02/01/2026 | - | - | - | - |
Saturday 03/01/2026 | - | - | - | - |
Sunday 04/01/2026 | - | - | - | - |
AMBIENT |
---|
Date | Collection |
---|
Monday 22/12/2025 |
---|
Tuesday 23/12/2025 |
---|
Wednesday 24/12/2025 | (EARLIER) |
---|
Thursday 25/12/2025 (Christmas Eve) | - |
---|
Friday 26/12/2025 (Christmas) | - |
---|
Saturday 27/12/2025 | - |
---|
Monday 29/12/2025 |
---|
Tuesday 30/12/2025 |
---|
Wednesday 31/12/2025 (New Year's Eve) | (EARLIER) |
---|
Thursday 01/01/2026 (New Year) | - |
---|
Friday 02/01/2026 | - |
---|
Saturday 03/01/2026 | - |
---|
Sunday 04/01/2026 | - |
---|
Date | Delivery |
---|
Monday 22/12/2025 |
---|
Tuesday 23/12/2025 |
---|
Wednesday 24/12/2025 |
---|
Thursday 25/12/2025 (Christmas Eve) | - |
---|
Friday 26/12/2025 (Christmas) | - |
---|
Saturday 27/12/2025 | - |
---|
Monday 29/12/2025 |
---|
Tuesday 30/12/2025 |
---|
Wednesday 31/12/2025 (New Year's Eve) |
---|
Thursday 01/01/2026 (New Year) | - |
---|
Friday 02/01/2026 | - |
---|
Saturday 03/01/2026 | - |
---|
Sunday 04/01/2026 | - |
---|
FRESH/ FREEZE |
---|
Date | Collection |
---|
Monday 22/12/2025 |
---|
Tuesday 23/12/2025 | - |
---|
Wednesday 24/12/2025 | - |
---|
Thursday 25/12/2025 (Christmas Eve) | - |
---|
Friday 26/12/2025 (Christmas) | - |
---|
Saturday 27/12/2025 | - |
---|
Monday 29/12/2025 |
---|
Tuesday 30/12/2025 |
---|
Wednesday 31/12/2025 (New Year's Eve) | - |
---|
Thursday 01/01/2026 (New Year) | - |
---|
Friday 02/01/2026 | - |
---|
Saturday 03/01/2026 | - |
---|
Sunday 04/01/2026 | - |
---|
Date | Delivery |
---|
Monday 22/12/2025 |
---|
Tuesday 23/12/2025 |
---|
Wednesday 24/12/2025 |
---|
Thursday 25/12/2025 (Christmas Eve) | - |
---|
Friday 26/12/2025 (Christmas) | - |
---|
Saturday 27/12/2025 | - |
---|
Monday 29/12/2025 |
---|
Tuesday 30/12/2025 |
---|
Wednesday 31/12/2025 (New Year's Eve) |
---|
Thursday 01/01/2026 (New Year) | - |
---|
Friday 02/01/2026 | - |
---|
Saturday 03/01/2026 | - |
---|
Sunday 04/01/2026 | - |
---|
Op de dag van levering laten we de ontvanger tot op het uur nauwkeurig weten wanneer we langskomen.
Op de dag van levering kan de ontvanger het pakket dankzij live-tracking online volgen. Op de kaart zie je zelfs hoeveel stops de chauffeur nog moet afleggen.
Veranderen de plannen en is de ontvanger toch niet thuis? Dan kan hij het moment of de plaats van de levering online eenvoudig aanpassen. Of hij selecteert een favoriete veilige plaats waar de chauffeur het pakket mag achterlaten.