Iedere maand publiceert DPD de maandelijkse brandstoftoeslag voor vervoer over de weg en door de lucht.
Iedere maand publiceert DPD de maandelijkse brandstoftoeslag voor vervoer over de weg en door de lucht.
Je ziet het dagelijks bij de benzinepompen; de brandstofprijzen fluctueren. DPD berekent deze variabele brandstofprijzen door als een toeslag op de pakketprijs voor al onze nationale- en internationale producten.
DPD laat pakketten zowel over de weg als door de lucht vervoeren. Door de fluctuaties in prijzen publiceert DPD met een vaste regelmaat de brandstoftoeslag.
Geldig voor DPD pakketten vanaf | Diesel toeslag in % | Kerosine toeslag in % |
maart 2021 | 8,5% | 17,65% |
februari 2021 | 7,5% | 17,45% |
januari 2021 | 6,5% | 16,85% |
Geldig voor DPD pakketten vanaf
maart 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
februari 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
januari 2021
Diesel toeslag in % | 8,5% | 7,5% | 6,5% | |
Kerosine toeslag in % | 17,65% | 17,45% | 16,85% |
Vanaf | Tot | Toeslag per 1 februari 2017 |
799 | 1,0% | |
800 | 839 | 1,5% |
840 | 879 | 2,0% |
880 | 919 | 2,5% |
920 | 959 | 3,0% |
960 | 999 | 3,5% |
1.000 | 1.039 | 4,0% |
1.040 | 1.079 | 4,5% |
1.080 | 1.119 | 5,0% |
1.120 | 1.159 | 5,5% |
1.160 | 1.199 | 6,0% |
1.200 | 1.239 | 6,5% |
1.240 | 1.279 | 7,0% |
1.280 | 1.319 | 7,5% |
1.320 | 1.359 | 8,0% |
1.360 | 1.399 | 8,5% |
1.400 | 1.439 | 9,0% |
1.440 | 1.479 | 9,5% |
1.480 | 1.519 | 10,0% |
1.520 | 1.559 | 10,5% |
1.560 | 1.599 | 11,0% |
1.600 | 1.639 | 11,5% |
1.640 | 1.679 | 12,0% |
1.680 | 1.719 | 12,5% |
1.720 | 1.759 | 13,0% |
1.760 | 1.799 | 13,5% |
1.800 | 1.839 | 14,0% |
1.840 | 1.879 | 14,5% |
1.880 | 1.919 | 15,0% |
1.920 | 1.959 | 15,5% |
1.960 | 2.019 | 16,0% |
2.020 | 2.039 | 16,5% |
2.040 | 2.079 | 17,0% |
2.080 | 2.119 | 17,5% |
2.120 | 2.159 | 18,0% |
2.160 | 2.199 | 18,5% |
2.200 | 2.239 | 19,0% |
2.240 | 2.279 | 19,5% |
2.280 | 2.319 | 20,0% |
2.320 | 20,5% |
Vanaf
Vanaf
800
Vanaf
840
Vanaf
880
Vanaf
920
Vanaf
960
Vanaf
1.000
Vanaf
1.040
Vanaf
1.080
Vanaf
1.120
Vanaf
1.160
Vanaf
1.200
Vanaf
1.240
Vanaf
1.280
Vanaf
1.320
Vanaf
1.360
Vanaf
1.400
Vanaf
1.440
Vanaf
1.480
Vanaf
1.520
Vanaf
1.560
Vanaf
1.600
Vanaf
1.640
Vanaf
1.680
Vanaf
1.720
Vanaf
1.760
Vanaf
1.800
Vanaf
1.840
Vanaf
1.880
Vanaf
1.920
Vanaf
1.960
Vanaf
2.020
Vanaf
2.040
Vanaf
2.080
Vanaf
2.120
Vanaf
2.160
Vanaf
2.200
Vanaf
2.240
Vanaf
2.280
Vanaf
2.320
Tot | 799 | 839 | 879 | 919 | 959 | 999 | 1.039 | 1.079 | 1.119 | 1.159 | 1.199 | 1.239 | 1.279 | 1.319 | 1.359 | 1.399 | 1.439 | 1.479 | 1.519 | 1.559 | 1.599 | 1.639 | 1.679 | 1.719 | 1.759 | 1.799 | 1.839 | 1.879 | 1.919 | 1.959 | 2.019 | 2.039 | 2.079 | 2.119 | 2.159 | 2.199 | 2.239 | 2.279 | 2.319 | ||
Toeslag per 1 februari 2017 | 1,0% | 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 7,0% | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 9,5% | 10,0% | 10,5% | 11,0% | 11,5% | 12,0% | 12,5% | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15,5% | 16,0% | 16,5% | 17,0% | 17,5% | 18,0% | 18,5% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | 20,5% |
In ieder geval | Maar minder dan | Toeslag |
$0,77 | $0,83 | 13,00% |
$0,83 | $0,89 | 13,25% |
$0,89 | $0,95 | 13,50% |
$0,95 | $1,01 | 13,75% |
$1,01 | $1,07 | 14,00% |
$1,07 | $1,13 | 14,25% |
$1,13 | $1,19 | 14,50% |
$1,19 | $1,25 | 14,75% |
$1,25 | $1,31 | 15,00% |
$1,31 | $1,37 | 15,25% |
$1,37 | $1,43 | 15,50% |
$1,43 | $1,49 | 15,75% |
$1,49 | $1,55 | 16,00% |
$1,55 | $1,61 | 16,25% |
$1,61 | $1,67 | 16,50% |
$1,67 | $1,73 | 16,75% |
$1,73 | $1,79 | 17,00% |
$1,79 | $1,85 | 17,25% |
$1,85 | $1,91 | 17,50% |
$1,91 | $1,97 | 17,75% |
$1,97 | $2,03 | 18,00% |
$2,03 | $2,09 | 18,25% |
$2,09 | $2,15 | 18,50% |
$2,15 | $2,21 | 18,,75% |
$2,21 | $2,27 | 19,00% |
$2,27 | $2,33 | 19,25% |
$2,33 | $2,39 | 19,50% |
$2,39 | $2,45 | 19,75% |
In ieder geval
$0,77
In ieder geval
$0,83
In ieder geval
$0,89
In ieder geval
$0,95
In ieder geval
$1,01
In ieder geval
$1,07
In ieder geval
$1,13
In ieder geval
$1,19
In ieder geval
$1,25
In ieder geval
$1,31
In ieder geval
$1,37
In ieder geval
$1,43
In ieder geval
$1,49
In ieder geval
$1,55
In ieder geval
$1,61
In ieder geval
$1,67
In ieder geval
$1,73
In ieder geval
$1,79
In ieder geval
$1,85
In ieder geval
$1,91
In ieder geval
$1,97
In ieder geval
$2,03
In ieder geval
$2,09
In ieder geval
$2,15
In ieder geval
$2,21
In ieder geval
$2,27
In ieder geval
$2,33
In ieder geval
$2,39
Maar minder dan | $0,83 | $0,89 | $0,95 | $1,01 | $1,07 | $1,13 | $1,19 | $1,25 | $1,31 | $1,37 | $1,43 | $1,49 | $1,55 | $1,61 | $1,67 | $1,73 | $1,79 | $1,85 | $1,91 | $1,97 | $2,03 | $2,09 | $2,15 | $2,21 | $2,27 | $2,33 | $2,39 | $2,45 | |
Toeslag | 13,00% | 13,25% | 13,50% | 13,75% | 14,00% | 14,25% | 14,50% | 14,75% | 15,00% | 15,25% | 15,50% | 15,75% | 16,00% | 16,25% | 16,50% | 16,75% | 17,00% | 17,25% | 17,50% | 17,75% | 18,00% | 18,25% | 18,50% | 18,,75% | 19,00% | 19,25% | 19,50% | 19,75% |
DPD / Fuel surcharge