Maand | Energie toeslag in % | Kerosine toeslag in % |
December 2023 | 13% | 32,25% |
November 2023 | 14% | 34,25% |
Oktober 2023 | 15% | 32,75% |
September 2023 | 13.5% | 28.75% |
Augustus 2023 | 11.5% | 26.75% |
Juli 2023 | 10.5% | 26.25% |
Juni 2023 | 10% | 27.75% |
Mei 2023 | 10.5% | 30.25% |
April 2023 | 11.5% | 31.25% |
Maart 2023 | 11.5% | 37.75% |
Februari 2023 | 13.5% | 32.25% |
Januari 2023 | 13% | 34.25% |
Energie toeslag in % |
---|
December 2023 | 13% |
---|
November 2023 | 14% |
---|
Oktober 2023 | 15% |
---|
September 2023 | 13.5% |
---|
Augustus 2023 | 11.5% |
---|
Juli 2023 | 10.5% |
---|
Juni 2023 | 10% |
---|
Mei 2023 | 10.5% |
---|
April 2023 | 11.5% |
---|
Maart 2023 | 11.5% |
---|
Februari 2023 | 13.5% |
---|
Januari 2023 | 13% |
---|
Kerosine toeslag in % |
---|
December 2023 | 32,25% |
---|
November 2023 | 34,25% |
---|
Oktober 2023 | 32,75% |
---|
September 2023 | 28.75% |
---|
Augustus 2023 | 26.75% |
---|
Juli 2023 | 26.25% |
---|
Juni 2023 | 27.75% |
---|
Mei 2023 | 30.25% |
---|
April 2023 | 31.25% |
---|
Maart 2023 | 37.75% |
---|
Februari 2023 | 32.25% |
---|
Januari 2023 | 34.25% |
---|
Geldig voor DPD pakketten vanaf | Diesel en elektriciteit toeslag in % | Kerosine toeslag in % |
december 2022 | 14,50% | 39,25% |
november 2022 | 18% | 35,25% |
oktober 2022 | 15,5% | 35,75% |
september 2022 | 15,5% | 37,25% |
augustus 2022 | 16,0% | 42,25% |
Juli 2022 | 18,5% | 40,75% |
juni 2022 | 15,5% | 40,75% |
mei 2022 | 16,0% | 37,25% |
april 2022 | 18,5% | 28,25% |
maart 2022 | 13% | 27,25% |
februari 2022 | 12,5% | 23,65% |
januari 2022 | 11% | 24% |
Diesel en elektriciteit toeslag in % |
---|
december 2022 | 14,50% |
---|
november 2022 | 18% |
---|
oktober 2022 | 15,5% |
---|
september 2022 | 15,5% |
---|
augustus 2022 | 16,0% |
---|
Juli 2022 | 18,5% |
---|
juni 2022 | 15,5% |
---|
mei 2022 | 16,0% |
---|
april 2022 | 18,5% |
---|
maart 2022 | 13% |
---|
februari 2022 | 12,5% |
---|
januari 2022 | 11% |
---|
Kerosine toeslag in % |
---|
december 2022 | 39,25% |
---|
november 2022 | 35,25% |
---|
oktober 2022 | 35,75% |
---|
september 2022 | 37,25% |
---|
augustus 2022 | 42,25% |
---|
Juli 2022 | 40,75% |
---|
juni 2022 | 40,75% |
---|
mei 2022 | 37,25% |
---|
april 2022 | 28,25% |
---|
maart 2022 | 27,25% |
---|
februari 2022 | 23,65% |
---|
januari 2022 | 24% |
---|
Geldig voor DPD pakketten vanaf | Diesel toeslag in % | Kerosine toeslag in % |
december 2021 | 12% | 24,7% |
november 2021 | 11,5% | 22,95% |
oktober 2021 | 10,0% | 21,9% |
september 2021 | 9,5% | 19,25% |
augustus 2021 | 9,5% | 19,25% |
juli 2021 | 9,5% | 18,85% |
juni 2021 | 9,0% | 18,45% |
mei 2021 | 8,5% | 18,45% |
april 2021 | 8,5% | 18,25% |
maart 2021 | 8,5% | 17,65% |
februari 2021 | 7,5% | 17,45% |
januari 2021 | 6,5% | 16,85% |
Geldig voor DPD pakketten vanaf
december 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
november 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
oktober 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
september 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
augustus 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
juli 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
juni 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
mei 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
april 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
maart 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
februari 2021
Geldig voor DPD pakketten vanaf
januari 2021
Diesel toeslag in % | 12% | 11,5% | 10,0% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,0% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% | |
Kerosine toeslag in % | 24,7% | 22,95% | 21,9% | 19,25% | 19,25% | 18,85% | 18,45% | 18,45% | 18,25% | 17,65% | 17,45% | 16,85% |
Geldig voor DPD pakketten vanaf | Diesel toeslag in % | Kerosine toeslag in % |
December 2020 | 6,0 | 16,45 |
November 2020 | 6,0 | 16,25 |
Oktober 2020 | 6,0 | 16,65 |
September 2020 | 6,5 | 16,65 |
Augustus 2020 | 6,5 | 16,25 |
Juli 2020 | 6,5 | 15,25 |
Juni 2020 | 6,0 | 15,50 |
Mei 2020 | 6,5 | 16,25 |
April 2020 | 7,0 | 17,75 |
Maart 2020 | 8,5 | 18,95 |
Februari 2020 | 9,0 | 19,55 |
Januari 2020 | 8,5 | 19,25 |
Diesel toeslag in % |
---|
December 2020 | 6,0 |
---|
November 2020 | 6,0 |
---|
Oktober 2020 | 6,0 |
---|
September 2020 | 6,5 |
---|
Augustus 2020 | 6,5 |
---|
Juli 2020 | 6,5 |
---|
Juni 2020 | 6,0 |
---|
Mei 2020 | 6,5 |
---|
April 2020 | 7,0 |
---|
Maart 2020 | 8,5 |
---|
Februari 2020 | 9,0 |
---|
Januari 2020 | 8,5 |
---|
Kerosine toeslag in % |
---|
December 2020 | 16,45 |
---|
November 2020 | 16,25 |
---|
Oktober 2020 | 16,65 |
---|
September 2020 | 16,65 |
---|
Augustus 2020 | 16,25 |
---|
Juli 2020 | 15,25 |
---|
Juni 2020 | 15,50 |
---|
Mei 2020 | 16,25 |
---|
April 2020 | 17,75 |
---|
Maart 2020 | 18,95 |
---|
Februari 2020 | 19,55 |
---|
Januari 2020 | 19,25 |
---|
Home / Archief brandstoftoeslag