Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2022 r. poziom dopłaty paliwowej (transportowej) doliczanej przez DPD Polska do cen podstawowych usług kurierskich krajowych i zagranicznych ulega zmianie. Dostępne poniżej tabele prezentują nowy poziom dopłaty paliwowej.
Jednocześnie informujemy, że wysokość dopłaty paliwowej (transportowej) w DPD Polska określana jest na podstawie hurtowych cen rynkowych oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen i publikowana poniżej. Dopłata paliwowa (transportowa) jest ustalana na podstawie ceny Oleju Napędowego Arktycznego 2 PKN Orlen.
Archiwalne poziomy dopłat paliwowych dostępne są pod adresem https://www.dpd.com/pl/pl/oferta-dla-firm/warunki-wysylki/archiwalne-ceny-paliw-i-doplata-paliwowa/.
AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY DLA PACZEK DO 20 KG OD 16 DO 31 MARCA 2023 ROKU 5.667.00 ZŁ/M3
WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ: 24.60%
AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY DLA PACZEK OD 20 KG DO 31,5 KG OD 16 DO 31 MARCA 2023 ROKU 5.667.00 ZŁ/M3
WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ: 28,20%
AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO NA OKRES ROZLICZENIOWY DLA PACZEK I PALET POW. 31,5 KG OD 16 DO 31 MARCA 2023 ROKU 5.667.00 ZŁ/M3
WYSOKOŚĆ DOPŁATY PALIWOWEJ: 30,20%
Cena zakupu 1000 litrów oleju napędowego (netto) | Dopłata paliwowa (transportowa) dla paczek do 20 kg | |
od | do | |
0 | 3132 | 10.50% |
3133 | 3223 | 10.60% |
3224 | 3299 | 11.00% |
3300 | 3404 | 11.30% |
3405 | 3497 | 11.60% |
3498 | 3590 | 12.00% |
3591 | 3683 | 12.40% |
3684 | 3776 | 12.80% |
3777 | 3869 | 13.20% |
3870 | 3962 | 13.60% |
3963 | 4055 | 14.00% |
4056 | 4148 | 14.40% |
4149 | 4241 | 14.80% |
4242 | 4334 | 15.40% |
4335 | 4427 | 15.90% |
4428 | 4520 | 16.50% |
4521 | 4613 | 17.00% |
4614 | 4706 | 17.60% |
4707 | 4799 | 18.10% |
4800 | 4892 | 18.70% |
4893 | 4985 | 19.20% |
4986 | 5078 | 19.80% |
5079 | 5171 | 20.30% |
5172 | 5264 | 20.90% |
5265 | 5357 | 21.60% |
5358 | 5450 | 22.30% |
5451 | 5543 | 23.00% |
5544 | 5636 | 23.80% |
5637 | 5729 | 24.60% |
5730 | 5822 | 25.40% |
5823 | 5915 | 26.20% |
5916 | 6008 | 27.10% |
6009 | 6099 | 28.00% |
6100 | 6189 | 28.90% |
6190 | 6400 | 29.90% |
6401 | 6650 | 30.40% |
6651 | 6999 | 30.80% |
7000 | 7349 | 31.30% |
7350 | 7700 | 31.80% |
7701 | 8052 | 32.30% |
8053 | 8405 | 32.80% |
8406 | 8759 | 33.30% |
8760 | 9150 | 34.00% |
9151 | 9549 | 34.80% |
9550 | i więcej | 35.70% |
Cena zakupu 1000 litrów oleju napędowego (netto) | Dopłata paliwowa (transportowa) dla paczek powyżej 20 kg do 31,5 kg | |
od | do | |
0 | 3133 | 15.00% |
3134 | 3223 | 15.50% |
3224 | 3313 | 15.80% |
3314 | 3404 | 16.10% |
3405 | 3497 | 16.40% |
3498 | 3590 | 16.70% |
3591 | 3683 | 17.10% |
3684 | 3776 | 17.50% |
3777 | 3869 | 17.90% |
3870 | 3962 | 18.30% |
3963 | 4055 | 18.70% |
4056 | 4148 | 19.10% |
4149 | 4241 | 19.50% |
4242 | 4334 | 19.90% |
4335 | 4427 | 20.30% |
4428 | 4520 | 20.70% |
4521 | 4613 | 21.10% |
4614 | 4706 | 21.50% |
4707 | 4799 | 22.00% |
4800 | 4892 | 22.50% |
4893 | 4985 | 23.00% |
4986 | 5078 | 23.50% |
5079 | 5171 | 24.10% |
5172 | 5264 | 24.70% |
5265 | 5357 | 25.30% |
5358 | 5450 | 25.90% |
5451 | 5543 | 26.60% |
5544 | 5636 | 27.40% |
5637 | 5729 | 28.20% |
5730 | 5822 | 29.00% |
5823 | 5915 | 29.90% |
5916 | 6008 | 30.80% |
6009 | 6099 | 31.80% |
6100 | 6189 | 33.20% |
6190 | 6400 | 35.80% |
6401 | 6650 | 36.80% |
6651 | 6999 | 37.80% |
7000 | 7349 | 38.80% |
7350 | 7700 | 39.80% |
7701 | 8052 | 40.80% |
8053 | 8405 | 41.80% |
8406 | 8759 | 42.80% |
8760 | 9150 | 43.80% |
9151 | 9549 | 44.80% |
9550 | i więcej | 45.80% |
Cena zakupu 1000 litrów oleju napędowego (netto) | Dopłata paliwowa (transportowa) dla paczek i palet powyżej 31,5 kg | |
od | do | |
0 | 3133 | 17.00% |
3134 | 3223 | 17.50% |
3224 | 3313 | 17.80% |
3314 | 3404 | 18.10% |
3405 | 3497 | 18.40% |
3498 | 3590 | 18.70% |
3591 | 3683 | 19.10% |
3684 | 3776 | 19.50% |
3777 | 3869 | 19.90% |
3870 | 3962 | 20.30% |
3963 | 4055 | 20.70% |
4056 | 4148 | 21.10% |
4149 | 4241 | 21.50% |
4242 | 4334 | 21.90% |
4335 | 4427 | 22.30% |
4428 | 4520 | 22.70% |
4521 | 4613 | 23.10% |
4614 | 4706 | 23.50% |
4707 | 4799 | 24.00% |
4800 | 4892 | 24.50% |
4893 | 4985 | 25.00% |
4986 | 5078 | 25.50% |
5079 | 5171 | 26.10% |
5172 | 5264 | 26.70% |
5265 | 5357 | 27.30% |
5358 | 5450 | 27.90% |
5451 | 5543 | 28.60% |
5544 | 5636 | 29.40% |
5637 | 5729 | 30.20% |
5730 | 5822 | 31.00% |
5823 | 5915 | 31.90% |
5916 | 6008 | 32.80% |
6009 | 6099 | 33.80% |
6100 | 6189 | 35.20% |
6190 | 6400 | 37.80% |
6401 | 6650 | 38.80% |
6651 | 6999 | 39.80% |
7000 | 7349 | 40.80% |
7350 | 7700 | 41.80% |
7701 | 8052 | 42.80% |
8053 | 8405 | 43.80% |
8406 | 8759 | 44.80% |
8760 | 9150 | 45.80% |
9151 | 9549 | 46.80% |
9550 | i więcej | 47.80% |
Strona główna / Oferta dla firm DPD Polska / Warunki wykonywania usług w DPD Polska / Dopłata paliwowa