La variation des prix des carburants impacte directement le coût du transport de vos colis, qu'ils soient acheminés en routier ou en aérien.
Par conséquent, DPD France applique une surcharge carburant à l'ensemble des colis, dont le taux évolue mensuellement.
Pour vos colis acheminés en routier (France et Europe), cette surcharge tient compte de la part du gazole dans le prix total du transport, et prend pour référence l'indice des prix du gazole hors TVA de la Direction Générale de l'Energie et du Climat (ex-DIREM, source).
Pour vos colis acheminés en aérien (destinations Intercontinentales), cette surcharge est calculée en fonction du prix spot de l'US Gulf Coast pour un gallon de kérosène type jet fuel (source).
DPD France se réserve le droit de réviser à tout instant les méthodes de calcul des surcharges carburant.
__PowerAppsId__ | Mois | Routier (DPD Classic, Predict, Relais, Retour) | Aérien (DPD Classic Intercontinental) |
---|---|---|---|
1 | septembre 2024 | 14.43 % | 26.25 % |
2 | août 2024 | 15.30 % | 28.25 % |
3 | juillet 2024 | 15.57 % | 28.25 % |
4 | juin 2024 | 15.43 % | 27.75 % |
5 | mai 2024 | 16.50 % | 29.75 % |
6 | avril 2024 | 16.67 % | 29.75 % |
7 | mars 2024 | 17.53 % | 30.25 % |
8 | février 2024 | 15.96 % | 29.75 % |
9 | janvier 2024 | 16.06 % | 27.75 % |
10 | décembre 2023 | 18.21 % | 30.75 % |
11 | novembre 2023 | 19.66 % | 32.25 % |
12 | octobre 2023 | 20.72 % | 34.25 % |
U.S. Gulf Coast (USGC) Jet Fuel Spot Price (USD/Gallon) strictement compris entre | Taux applicable |
$0,53 et $0,59 | 13,35% |
$0,59 et $0,65 | 13,70% |
$0,65 et $0,71 | 14,05% |
$0,71 et $0,77 | 14,40% |
$0,77 et $0,83 | 14,75% |
$0,83 et $0,89 | 15,25% |
$0,89 et $0,95 | 15,75% |
$0,95 et $1,01 | 16,25% |
$1,01 et $1,07 | 16,75% |
$1,07 et $1,13 | 17,25% |
$1,13 et $1,19 | 17,75% |
$1,19 et $1,25 | 18,25% |
$1,25 et $1,31 | 18,75% |
$1,31 et $1,37 | 19,25% |
$1,37 et $1,43 | 19,75% |
$1,43 et $1,49 | 20,25% |
$1,49 et $1,55 | 20,75% |
$1,55 et $1,61 | 21,25% |
$1,61 et $1,67 | 21,75% |
$1,67 et $1,73 | 22,25% |
$1,73 et $1,79 | 22,75% |
$1,79 et $1,85 | 23,25% |
$1,85 et $1,91 | 23,75% |
$1,91 et $1,97 | 24,25% |
$1,97 et $2,03 | 24,75% |
$2,03 et $2,09 | 25,25% |
$2,09 et $2,15 | 25,75% |
$2,15 et $2,21 | 26,25% |
$2,21 et $2,27 | 26,75% |
$2,27 et $2,33 | 27,25% |
$2,33 et $2,39 | 27,75% |
$2,39 et $2,45 | 28,25% |
$2,45 et $2,51 | 28,75% |
$2,51 et $2,57 | 29,25% |
$2,57 et $2,63 | 29,75% |
$2,63 et $2,69 | 30,25% |
$2,69 et $2,75 | 30,75% |
$2,75 et $2,81 | 31,25% |
$2,81 et $2,87 | 31,75% |
$2,87 et $2,93 | 32,25% |
$2,93 et $2,99 | 32,75% |
$2,99 et $3,05 | 33,25% |
$3,05 et $3,11 | 33,75% |
$3,11 et $3,17 | 34,25% |
$3,17 et $3,23 | 34,75% |
$3,23 et $3,29 | 35,25% |
$3,29 et $3,35 | 35,75% |
$3,35 et $3,41 | 36,25% |
$3,41 et $3,47 | 36,75% |
$3,47 et $3,53 | 37,25% |
$3,53 et $3,59 | 37,75% |
$3,59 et $3,65 | 38,25% |
$3,65 et $3,71 | 38,75% |
$3,71 et $3,77 | 39,25% |
$3,77 et $3,83 | 39,75% |
$3,83 et $3,89 | 40,25% |
$3,89 et $3,95 | 40,75% |
Au delà de $3,95, par tranche de $0,06 | +0,50% |
Taux applicable |
---|
$0,53 et $0,59 | 13,35% |
---|
$0,59 et $0,65 | 13,70% |
---|
$0,65 et $0,71 | 14,05% |
---|
$0,71 et $0,77 | 14,40% |
---|
$0,77 et $0,83 | 14,75% |
---|
$0,83 et $0,89 | 15,25% |
---|
$0,89 et $0,95 | 15,75% |
---|
$0,95 et $1,01 | 16,25% |
---|
$1,01 et $1,07 | 16,75% |
---|
$1,07 et $1,13 | 17,25% |
---|
$1,13 et $1,19 | 17,75% |
---|
$1,19 et $1,25 | 18,25% |
---|
$1,25 et $1,31 | 18,75% |
---|
$1,31 et $1,37 | 19,25% |
---|
$1,37 et $1,43 | 19,75% |
---|
$1,43 et $1,49 | 20,25% |
---|
$1,49 et $1,55 | 20,75% |
---|
$1,55 et $1,61 | 21,25% |
---|
$1,61 et $1,67 | 21,75% |
---|
$1,67 et $1,73 | 22,25% |
---|
$1,73 et $1,79 | 22,75% |
---|
$1,79 et $1,85 | 23,25% |
---|
$1,85 et $1,91 | 23,75% |
---|
$1,91 et $1,97 | 24,25% |
---|
$1,97 et $2,03 | 24,75% |
---|
$2,03 et $2,09 | 25,25% |
---|
$2,09 et $2,15 | 25,75% |
---|
$2,15 et $2,21 | 26,25% |
---|
$2,21 et $2,27 | 26,75% |
---|
$2,27 et $2,33 | 27,25% |
---|
$2,33 et $2,39 | 27,75% |
---|
$2,39 et $2,45 | 28,25% |
---|
$2,45 et $2,51 | 28,75% |
---|
$2,51 et $2,57 | 29,25% |
---|
$2,57 et $2,63 | 29,75% |
---|
$2,63 et $2,69 | 30,25% |
---|
$2,69 et $2,75 | 30,75% |
---|
$2,75 et $2,81 | 31,25% |
---|
$2,81 et $2,87 | 31,75% |
---|
$2,87 et $2,93 | 32,25% |
---|
$2,93 et $2,99 | 32,75% |
---|
$2,99 et $3,05 | 33,25% |
---|
$3,05 et $3,11 | 33,75% |
---|
$3,11 et $3,17 | 34,25% |
---|
$3,17 et $3,23 | 34,75% |
---|
$3,23 et $3,29 | 35,25% |
---|
$3,29 et $3,35 | 35,75% |
---|
$3,35 et $3,41 | 36,25% |
---|
$3,41 et $3,47 | 36,75% |
---|
$3,47 et $3,53 | 37,25% |
---|
$3,53 et $3,59 | 37,75% |
---|
$3,59 et $3,65 | 38,25% |
---|
$3,65 et $3,71 | 38,75% |
---|
$3,71 et $3,77 | 39,25% |
---|
$3,77 et $3,83 | 39,75% |
---|
$3,83 et $3,89 | 40,25% |
---|
$3,89 et $3,95 | 40,75% |
---|
Au delà de $3,95, par tranche de $0,06 | +0,50% |
---|
Expédition et suivi de colis vers les professionnels et particuliers / Surcharge carburant