Die aktuellen Zuschläge für Ihre Pakete im Straßen- und Lufttransport im Überblick.
Die aktuellen Zuschläge für Ihre Pakete im Straßen- und Lufttransport im Überblick.
Um den schwankenden und stark steigenden Kosten für Treibstoffe und Energieträger unserer Flotte zu begegnen, erhebt DPD für Transporte auf der Straße bzw. per Flugzeug zwei verschiedene Zuschläge, den „Energiezuschlag Straße“ und den „Energiezuschlag Luft“.
So setzt sich der Energiezuschlag zusammen
In Zeiten des Klimawandels sind wir als Logistikdienstleister gefordert, CO2-Emissionen zu senken – und das bei gleichzeitig stark steigenden Paketmengen. Deshalb erheben wir einen Energiezuschlag. Der Energiezuschlag deckt den planbaren Basisanteil der anfallenden Kosten für Diesel (für Straßentransporte), Kerosin (für Lufttransporte), sowie Gas und Strom ab und wird im Rahmen der jährlichen Preisgestaltung geplant. Der Energiezuschlag wird monatlich veröffentlicht und auf Ihrer Rechnung für Straßentransporte als Energiezuschlag Straße und für Lufttransporte als Energiezuschlag Luft ausgewiesen. Seit Mai 2026 erhebt DPD zur Erfassung von kurzfristigen, durch besondere Ereignisse ausgelöste, Marktentwicklungen zusätzlich den transparenten und dynamischen Emergency Fuel Surcharge.
Gültig für | Energiezuschlag Straße in % | Energiezuschlag Luft in % | Energiezuschlag CLASSIC Weltweit in % | Veröffentlicht am |
01.04.2026 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 25.03.2026 |
01.03.2026 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 27.02.2026 |
01.02.2026 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 29.01.2026 |
01.01.2026 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 19.12.2025 |
01.12.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 27.11.2025 |
01.11.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 30.10.2025 |
01.10.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 29.09.2025 |
01.09.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 21.08.2025 |
01.08.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 31.07.2025 |
01.07.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 25.06.2025 |
01.06.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 27.05.2025 |
01.05.2025 | 31,00% | 40,00% | 31,00% | 28.04.2025 |
Gültig für DPD Pakete ab
01.04.2026
Gültig für DPD Pakete ab
01.03.2026
Gültig für DPD Pakete ab
01.02.2026
Gültig für DPD Pakete ab
01.01.2026
Gültig für DPD Pakete ab
01.12.2025
Gültig für DPD Pakete ab
01.11.2025
Gültig für DPD Pakete ab
01.10.2025
Gültig für DPD Pakete ab
01.09.2025
Gültig für DPD Pakete ab
01.08.2025
Gültig für DPD Pakete ab
01.07.2025
Gültig für DPD Pakete ab
01.06.2025
Gültig für DPD Pakete ab
01.05.2025
Energiezuschlag Straße in % | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% |
Energiezuschlag Luft in % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
Energiezuschlag CLASSIC Weltweit in % | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% |
Veröffentlicht am | 25.03.2026 | 27.02.2026 | 29.01.2026 | 19.12.2025 | 27.11.2025 | 30.10.2025 | 29.09.2025 | 21.08.2025 | 31.07.2025 | 25.06.2025 | 27.05.2025 | 28.04.2025 |
Der Energiezuschlag wird für Straßen- und Lufttransporte erhoben.
Für alle nationalen und internationalen Straßentransporte wird ein Energiezuschlag fällig. Der Zuschlag wird separat als Energiezuschlag Straße auf Ihrer Rechnung ausgewiesen.
Für DPD EXPRESS Pakete, die ausschließlich per Luftfracht befördert werden können, wird ein Energiezuschlag fällig. Der Zuschlag wird auf der Rechnung als Energiezuschlag Luft separat ausgewiesen.
Startseite / Support / Versandbestimmungen / Energiezuschlag